
| Model | SW 1100S B | SW 1100S P | |
| Výkon teoreticky/prakticky | m²/h | 5.400 | 4.400 |
| Hlučnost (ISO 3744) | dB(A) | 63,8 | 78,3 |
| Max. stoupání | % | 20 | 20 |
| Výkon | W | 600 | 2900/3,9 PS |
| Pracovní šířka s postranním kartáčem | mm | 1.100 | 1.100 |
| Zásobník na nečistoty | l | 70 | 70 |
| Čištění filtru |
Elektrický | Elektrický | |
| Hlavní kartáč šířka | mm | 700 | 700 |
| Pohon | Baterie 24 V |
Benzín |
|
| Kapacita baterií GiV/GiS C5 |
Ah | 275/300 | - |
| Hmotnost | kg | 260 | 320 |
| Rozměry V x Š x H | mm | 1.480 x 930 x 1.220 | 1.480 x 930 x 1.220 |