
| Model | SR 1601 D | |
| Výkon teoreticky/prakticky | m²/h | 19.400/13.300 |
| Hlučnost (ISO 3744) | dB(A) | 69,5 |
| Max. stoupání | % | 25 |
| Výkon | W | 19.400 |
| Pracovní šířka s postranním kartáčem | mm | 1.600 |
| Zásobník na nečistoty | l | 315 |
| Plocha hlavního filtru | m² | 10,0 |
| Hlavní kartáč šířka | mm | 900 |
| Pohon | Diesel 3 válce. |
|
| Kapacita baterií PzV/PzS C5 |
Ah | - |
| Hmotnost | kg | 945 |
| Rozměry V x Š x H | mm | 2.220 x 1.320 x 1.460 |