
| Model | BA651 / s EDS |
BA751 / s EDS |
BA 751 C / s EDS | BA 851 / s EDS | |
| Oblast pokrytí teorie/praxe | m²/h | 3.700/2.000 | 3.980/2.390 | 3.980/2.390 | 4.760/2.860 |
| Hlučnost | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Hmotnost | kg | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Výkon | W | 1.420 | 1.420 | 1.820 | 1.420 |
| Pracovní záběr/sací | mm | 660/890 | 750/890 | 710/890 | 850/1.040 |
| Kapacita baterií max PzV/PzS | Ah/5 | 220/255 | 220/255 | 220/255 | 220/255 |
| Objem nádrže |
l | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 |
| Počet kartáčů/ Průměr disků |
mm | 2 disky/ 330 |
2 disky/ 355 |
2 válce/ 690 | 2 disky/ 430 |
| Pohon | Trakční |
Trakční | Trakční | Trakční | |
| Přítlak kartáče | kg | 32/52 | 32/52 | 35 | 32/52 |
| Rychlost kartáče | 1/min | 220 | 220 | 630 | 220 |
| Rozměry V x Š x H | cm | 150 x 66 x 105 | 150 x 75 x 105 | 150 x 71 x 105 | 157 x 85 x 105 |