
| Model |
CA 451 | CA 531 | |
| Oblast pokrytí teorie/praxe | m²/h | 1.800/900 | 2.120/1.060 |
| Hlučnost (ISO 3744) | dB(A) | 67 | 67 |
| Hmotnost včetně baterií | kg | 171 | 171 |
| Výkon | W | 1.650 | 1.650 |
| Pracovní záběr/sací | mm | 450/760 | 530/760 |
| Napájení | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Objem nádrže | l | 40/40 | 40/40 |
| Počet kartáčů/průměr | mm | 450/460 | 530/530 |
| Výkon motoru kartáče | W | 1.100 | 1.100 |
| Sací výkon motoru | W | 550 | 550 |
| Kabel | m | 20/EU | 20/EU |
| Rozměry V x Š x H | cm | 115 x 51 x 105 | 118 x 54 x 105 |
| Model |
BA 451 | BA 451D / s EDS |
BA 531 | BA 531D / s EDS | |
| Oblast pokrytí teorie/praxe | m²/h | 1.800/1.080 | 1.800/1.080 | 2.120/1.270 | 2.120/1.270 |
| Hlučnost (ISO 3744) | dB(A) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Hmotnost | kg | 220 | 238 | 221 | 239 |
| Výkon | W | 810 | 1.010 | 1.100 | 1.100 |
| Pracovní záběr/sací | mm | 450/760 | 450/760 | 530/760 | 530/760 |
| Kapacita baterií |
Ah/5 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Objem nádrže |
l | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Počet kartáčů/ Průměr disků |
mm | 1 disk/ 460 | 1 disk/ 450 | 1 disk/ 530 |
1 disk/ 530 |
| Přítlak kartáče |
kg | 19 | 19/26 | 480 | 21/28 |
| Rychlost kartáče |
1/min | 135 |
135 | 330 | 135 |
| Pohon |
Self drive | Trakční | Self drive | Trakční | |
| Rozměry V x Š x H | cm | 119 x 51 x 105 | 119 x 51 x 105 | 122 x 54 x 105 | 122 x 54 x 105 |