
| Model | BR 601 | BR 651 | |
| Oblast výkonu teorie/praxe | m²/h | 3.700/2.570 | 4.000/2.2780 |
| Hlučnost (ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
| Hmotnost | kg | 470 | 470 |
| Spotřeba elektrické energie | W | 1.900 | 1.900 |
| Pracovní záběr/sací | mm | 610/830 | 660/830 |
| Kapacita baterie max PzV/PzS | Ah/5 | 220/240 | 220/240 |
| Objem nádrže |
l | 75/75 | 75/75 |
| Průměr kartáče |
mm | 310/305 | 335/330 |
| Pohon | Baterie | Baterie | |
| Sací výkon motoru |
W | 500 | 500 |
| Počet kartáčů |
2 talíře | 2 talíře | |
| Rozmšry V x Š x H | mm | 145 x 66 x 131 | 145 x 68 x 131 |
| Model | BR 751 | BR 751C | |
| Oblast výkonu teorie/praxe | m²/h | 4.300/3.000 | 4.300/3.000 |
| Hlučnost (ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
| Hmotnost | kg | 470 | 470 |
| Spotřeba elektrické energie | W | 1.900 | 2.300 |
| Pracovní záběr/sací | mm | 710/860 | 710/860 |
| Kapacita baterie max PzV/PzS | Ah/5 | 220/240 | 220/240 |
| Objem nádrže |
l | 75/75 | 75/75 |
| Průměr kartáče | mm | 360/355 | 145 |
| Pohon | Baterie | Baterie | |
| Sací výkon motoru | W | 500 | 500 |
| Počet kartáčů | 2 talíře | 2 válce | |
| Rozmšry V x Š x H | mm | 1450 x 750 x 1310 |
1450 x 790 x 1310 |